MOQ: | 1pc |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Cartão |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, União Ocidental |
Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 60 dias após o reparo |
Prazo de entrega | 3-5 dias úteis |
Serviço | Reparo |
Método de envio | Expresso, ou conforme exigido pelos clientes |
Serviço de reparo para a placa conectora da sonda PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Número da peça: 5504162-5 R03).
Marca | Sistema | Descrição | Número da Peça |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Fonte de alimentação APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU no SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Fonte de alimentação APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) no SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML com SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Fonte de alimentação CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Placa de transmissão GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Placa principal GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Placa principal GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Placa receptora CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Placa MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | PWA do canal ETX128 | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM423 FE | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | Placa principal RFM323 FE | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Placa RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Fonte de alimentação CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Placa RFS | 5364098-2/5364098-3 |
O GE Logiq P7 é um sistema de ultrassom de gama média projetado para substituir o Logiq P5. Como um ultrassom de diagnóstico multifuncional e completo, ele compartilha a mesma arquitetura de hardware e software do Logiq P9, com alguns recursos avançados omitidos. O P7 oferece qualidade de imagem consistente, cobertura abrangente de aplicações e facilidade de uso para decisões clínicas confiantes a um preço mais econômico do que os sistemas de ponta.
Especializado em aplicações de Imagem Geral e Radiológicas, o Logiq P7 se destaca em exames abdominais, de pequenas partes, OB-GYN, musculoesqueléticos, transcranianos e elastografia. Seus recursos de imagem 3D/4D e tecnologias avançadas de aprimoramento de ultrassom o tornam um favorito entre os diagnosticadores.
Embora compatível com menos transdutores do que outros sistemas GE Logiq, o P7 funciona com sondas avançadas e versáteis. Observe que a compatibilidade da sonda depende dos tamanhos dos conectores - por exemplo, sondas com sufixo "RS" (8C-RS, L6-12-RS) geralmente funcionam com sistemas portáteis como o P7.
MOQ: | 1pc |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Cartão |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, União Ocidental |
Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 60 dias após o reparo |
Prazo de entrega | 3-5 dias úteis |
Serviço | Reparo |
Método de envio | Expresso, ou conforme exigido pelos clientes |
Serviço de reparo para a placa conectora da sonda PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Número da peça: 5504162-5 R03).
Marca | Sistema | Descrição | Número da Peça |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Fonte de alimentação APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU no SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Fonte de alimentação APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) no SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML com SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Fonte de alimentação CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Placa de transmissão GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Placa principal GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Placa principal GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Placa receptora CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Placa MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | PWA do canal ETX128 | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM423 FE | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | Placa principal RFM323 FE | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Placa RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Fonte de alimentação CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Placa RFS | 5364098-2/5364098-3 |
O GE Logiq P7 é um sistema de ultrassom de gama média projetado para substituir o Logiq P5. Como um ultrassom de diagnóstico multifuncional e completo, ele compartilha a mesma arquitetura de hardware e software do Logiq P9, com alguns recursos avançados omitidos. O P7 oferece qualidade de imagem consistente, cobertura abrangente de aplicações e facilidade de uso para decisões clínicas confiantes a um preço mais econômico do que os sistemas de ponta.
Especializado em aplicações de Imagem Geral e Radiológicas, o Logiq P7 se destaca em exames abdominais, de pequenas partes, OB-GYN, musculoesqueléticos, transcranianos e elastografia. Seus recursos de imagem 3D/4D e tecnologias avançadas de aprimoramento de ultrassom o tornam um favorito entre os diagnosticadores.
Embora compatível com menos transdutores do que outros sistemas GE Logiq, o P7 funciona com sondas avançadas e versáteis. Observe que a compatibilidade da sonda depende dos tamanhos dos conectores - por exemplo, sondas com sufixo "RS" (8C-RS, L6-12-RS) geralmente funcionam com sistemas portáteis como o P7.