MOQ: | 1pc |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Cartão |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 60 dias |
Tempo de execução | 3-5 dias |
Serviço | Com certeza. |
Método de transporte | Express, ou conforme exigido pelos clientes |
A Samsung Medison HS70A VR5-9 é uma sonda de ultrassom de matriz de endocavidade original projetada para aplicações profissionais de imagem médica.
Nome do produto | Proba de ultra-som/transdutor de ultra-som |
---|---|
Modelo da sonda | Samsung Medison VR5-9 |
Tipo de sonda | Matriz de endocavidade |
Frequência central | 5.0-9.0MHz |
Sistema compatível | Hera W10, HS70A, Ugeo H60, WS80A |
Data de entrega | No prazo de uma semana após o pagamento |
MOQ | 1 Unidade |
Condição | Origem |
Materiais | Metal e Plástico |
MOQ: | 1pc |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Cartão |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 60 dias |
Tempo de execução | 3-5 dias |
Serviço | Com certeza. |
Método de transporte | Express, ou conforme exigido pelos clientes |
A Samsung Medison HS70A VR5-9 é uma sonda de ultrassom de matriz de endocavidade original projetada para aplicações profissionais de imagem médica.
Nome do produto | Proba de ultra-som/transdutor de ultra-som |
---|---|
Modelo da sonda | Samsung Medison VR5-9 |
Tipo de sonda | Matriz de endocavidade |
Frequência central | 5.0-9.0MHz |
Sistema compatível | Hera W10, HS70A, Ugeo H60, WS80A |
Data de entrega | No prazo de uma semana após o pagamento |
MOQ | 1 Unidade |
Condição | Origem |
Materiais | Metal e Plástico |