MOQ: | 1pc |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Cartão |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 60 dias |
Prazo de entrega | 3-5 dias úteis |
Serviço | Direto/Troca |
Método de envio | Expresso ou conforme exigido pelos clientes |
Placa CELL original Hitachi Aloka Noblus 7444433A
Mais detalhes, entre em contato conosco!
Marca | Sistema | Descrição | Número da peça |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Fonte de alimentação APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU no SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Fonte de alimentação APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) no SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML com SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Fonte de alimentação CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Placa de transmissão GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Placa principal GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Placa principal GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Placa receptora CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Placa MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | Canal ETX128 PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM423 FE | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | Placa principal RFM323 FE | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Placa RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Fonte de alimentação CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Placa RFS | 5364098-2/5364098-3 |
O GE Logiq P7 é um ultrassom de gama média que pode substituir a posição do Logiq P5. A GE introduziu o Logiq P7 como um ultrassom de diagnóstico multifuncional e completo. O GE Logiq P7 compartilha as mesmas arquiteturas de hardware e software do Logiq P9, exceto alguns recursos avançados, como imagem de contraste codificada e alguns transdutores de alto desempenho.
O GE Logiq P7 é para um cliente que não quer perder a qualidade de imagem consistente, a cobertura abrangente de aplicações e a facilidade de uso que permitem que os médicos tomem decisões oportunas e confiantes. Pode-se conseguir isso sendo econômico e comprando este sistema de gama média em vez de uma máquina de ultrassom de primeira linha.
Como parte da série de ultrassom GE Logiq, esta unidade é especializada em aplicações de Imagem Geral e Radiológicas. Algumas dessas aplicações incluem, mas não se limitam a, abdominal, pequenas partes, OB-GYN, musculoesquelético e transcraniano e elastografia. Produzindo imagens 3D / 4D, além de estar equipado com algumas das tecnologias de aprimoramento de imagem de ultrassom mais avançadas disponíveis, esta unidade é adorada por todos os tipos de diagnosticadores.
O P7 não é compatível com tantos transdutores de ultrassom quanto outras máquinas de ultrassom da série GE Logiq, mas as sondas que são - são avançadas e versáteis. A GE, ao fabricar transdutores, cria sondas com diferentes tamanhos de conector - que tornam certos transdutores compatíveis com sistemas específicos. Por exemplo, a maioria das sondas cujo nome termina com "RS" (8C-RS, L6-12-RS) são sempre compatíveis com sistemas de ultrassom portáteis. Alguns dos sistemas mais avançados da GE, incluindo o P7, são compatíveis com esses mesmos transdutores.
Se, portanto, você está procurando alternar entre máquinas ou substituir um sistema, certifique-se de que as sondas sejam compatíveis para tornar a transição fácil, econômica e indolor!
MOQ: | 1pc |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Cartão |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 60 dias |
Prazo de entrega | 3-5 dias úteis |
Serviço | Direto/Troca |
Método de envio | Expresso ou conforme exigido pelos clientes |
Placa CELL original Hitachi Aloka Noblus 7444433A
Mais detalhes, entre em contato conosco!
Marca | Sistema | Descrição | Número da peça |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Fonte de alimentação APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU no SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Fonte de alimentação APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) no SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML com SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Fonte de alimentação CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Placa de transmissão GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Placa principal GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Placa principal GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Placa receptora CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Placa MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | Canal ETX128 PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM423 FE | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | Placa principal RFM323 FE | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Placa RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Fonte de alimentação CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Placa RFS | 5364098-2/5364098-3 |
O GE Logiq P7 é um ultrassom de gama média que pode substituir a posição do Logiq P5. A GE introduziu o Logiq P7 como um ultrassom de diagnóstico multifuncional e completo. O GE Logiq P7 compartilha as mesmas arquiteturas de hardware e software do Logiq P9, exceto alguns recursos avançados, como imagem de contraste codificada e alguns transdutores de alto desempenho.
O GE Logiq P7 é para um cliente que não quer perder a qualidade de imagem consistente, a cobertura abrangente de aplicações e a facilidade de uso que permitem que os médicos tomem decisões oportunas e confiantes. Pode-se conseguir isso sendo econômico e comprando este sistema de gama média em vez de uma máquina de ultrassom de primeira linha.
Como parte da série de ultrassom GE Logiq, esta unidade é especializada em aplicações de Imagem Geral e Radiológicas. Algumas dessas aplicações incluem, mas não se limitam a, abdominal, pequenas partes, OB-GYN, musculoesquelético e transcraniano e elastografia. Produzindo imagens 3D / 4D, além de estar equipado com algumas das tecnologias de aprimoramento de imagem de ultrassom mais avançadas disponíveis, esta unidade é adorada por todos os tipos de diagnosticadores.
O P7 não é compatível com tantos transdutores de ultrassom quanto outras máquinas de ultrassom da série GE Logiq, mas as sondas que são - são avançadas e versáteis. A GE, ao fabricar transdutores, cria sondas com diferentes tamanhos de conector - que tornam certos transdutores compatíveis com sistemas específicos. Por exemplo, a maioria das sondas cujo nome termina com "RS" (8C-RS, L6-12-RS) são sempre compatíveis com sistemas de ultrassom portáteis. Alguns dos sistemas mais avançados da GE, incluindo o P7, são compatíveis com esses mesmos transdutores.
Se, portanto, você está procurando alternar entre máquinas ou substituir um sistema, certifique-se de que as sondas sejam compatíveis para tornar a transição fácil, econômica e indolor!