MOQ: | 1 PC |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Cartão |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
Modelo da Sonda | Samsung Medison P3-7AC |
---|---|
Tipo de Sonda | Phased array (Matriz Faseada) |
Frequência Central | 3.0-7.0MHz |
Sistemas Compatíveis | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 e superior), SA9900, SAX6 |
Aplicações | Cardiologia, Neonatologia, Pediatria |
A sonda de ultrassom phased array P3-7AC da Samsung Medison SonoaceX6 foi projetada para imagem diagnóstica de alta resolução em aplicações de cardiologia, neonatologia e pediatria. Com uma faixa de frequência de 3.0-7.0 MHz, esta sonda oferece qualidade de imagem excepcional para visualização detalhada de estruturas internas.
Garantia | 60 dias |
---|---|
Prazo de Entrega | 3-5 dias |
Método de Envio | Expresso, ou conforme solicitado |
Pedido Mínimo | 1 Unidade |
Condição | Original |
MOQ: | 1 PC |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Cartão |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30pcs/mês |
Modelo da Sonda | Samsung Medison P3-7AC |
---|---|
Tipo de Sonda | Phased array (Matriz Faseada) |
Frequência Central | 3.0-7.0MHz |
Sistemas Compatíveis | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 e superior), SA9900, SAX6 |
Aplicações | Cardiologia, Neonatologia, Pediatria |
A sonda de ultrassom phased array P3-7AC da Samsung Medison SonoaceX6 foi projetada para imagem diagnóstica de alta resolução em aplicações de cardiologia, neonatologia e pediatria. Com uma faixa de frequência de 3.0-7.0 MHz, esta sonda oferece qualidade de imagem excepcional para visualização detalhada de estruturas internas.
Garantia | 60 dias |
---|---|
Prazo de Entrega | 3-5 dias |
Método de Envio | Expresso, ou conforme solicitado |
Pedido Mínimo | 1 Unidade |
Condição | Original |